" /> #SOTBIT_REGIONS_UF_GEO#
ООО "Уфимский Завод Металлорукавов"
620091, Россия, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых Бригад, 18 Б
Ваш город:

ул. Фронтовых Бригад, 18 Б

Фланцевое соединение ГОСТ 12821-80

Наименование параметра Значение
Цена По запросу
Купить

Технические характеристики и особенности конструкции


Ду (мм)   P (кг/см2) 16 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
D 6 80 90 100 120 130 140 160 185 205 235 260 315 370 435
10 95 105 115 135 145 160 180 195 215 245 280 335 390 440
16 95 105 115 135 145 160 180 195 215 245 280 335 405 460
25 95 105 115 135 145 160 180 195 230 270 300 360 425 485
40 95 105 115 135 145 160 180 195 230 270 300 375 445 510
D1 6 55 65 75 90 100 110 130 150 170 200 225 280 335 395
10 65 75 85 100 110 125 145 160 180 210 240 295 350 400
16 65 75 85 100 110 125 145 160 180 210 240 295 355 410
25 65 75 85 100 110 125 145 160 190 220 250 310 370 430
40 65 75 85 100 110 125 145 160 190 220 250 320 385 450
D2 6 40 50 60 70 80 90 110 128 148 178 202 258 312 365
10 47 58 68 78 88 102 122 133 158 184 212 268 320 370
16 47 58 68 78 88 102 122 133 158 184 212 268 320 370
25 47 58 68 78 88 102 122 133 158 184 212 278 335 390
40 47 58 68 78 88 102 122 133 158 184 212 285 345 410
b 6 10 10 12 12 12 12 12 13 13 15 15 17 18 18
10 10 12 12 13 13 13 15 15 17 19 19 19 21 22
16 12 12 12 13 13 13 15 17 17 19 19 21 23 24
25 14 14 14 16 16 17 19 19 21 23 25 27 29 32
40 14 14 14 16 16 17 19 21 23 25 27 35 39 42
h4 6 28 30 30 33 35 35 35 37 38 40 43 50 50 50
10 33 36 38 40 42 42 45 47 48 57 57 58 60 60
16 33 36 38 40 42 45 47 50 50 57 57 58 65 66
25 33 34 36 43 45 45 50 52 58 65 68 75 75 80
40 33 34 36 43 45 45 50 55 65 65 68 85 98 112
d 6 11 11 11 14 14 14 14 18 18 18 18 18 18 22
10 14 14 14 18 18 18 18 18 18 18 22 22 22 22
16 14 14 14 18 18 18 18 18 18 18 22 22 26 26
25 14 14 14 18 18 18 18 18 22 26 26 26 30 30
40 14 14 14 18 18 18 18 18 22 26 26 30 33 33
nотв 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 12 12
10 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 12 12
16 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 12 12 12
25 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 12 12 12
40 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 12 12 16
Dm 6 28 36 42 50 60 70 88 102 122 148 172 235 288 340
10 30 38 45 55 62 76 94 105 128 156 180 240 290 345
16 30 38 45 55 64 76 94 110 130 156 180 240 292 346
25 30 38 45 56 64 76 96 110 132 160 186 245 300 352
40 30 38 45 56 64 76 96 112 138 160 186 250 310 368
Dn 6 19 26 33 39 46 58 77 90 110 135 161 222 278 330
10 19 26 33 39 46 58 77 90 110 135 161 222 278 330
16 19 26 33 39 46 58 77 90 110 135 161 222 278 330
25 19 26 33 39 46 58 77 90 110 135 161 222 278 330
40 19 26 33 39 46 58 77 90 110 135 161 222 278 330
d1 6 12 18 25 31 38 49 66 78 96 121 146 202 254 303
10 12 18 25 31 38 49 66 78 96 121 146 202 254 303
16 12 18 25 31 38 49 66 78 96 121 146 202 254 303
25 12 18 25 31 38 49 66 78 96 121 146 202 254 303
40 12 18 25 31 38 48 66 78 96 120 145 200 252 301




Фланцы по ГОСТ — плоская деталь квадратной, круглой, или иной формы с отверстиями для болтов и шпилек, служащая для прочного герметичного соединения металлорукавов между собой либо присоединения к машинам, аппаратам и ёмкостям и т.д. ООО «УЗМ» предлагает к поставке фланцы по ГОСТ, DIN, ANSI изготовленные на собственном токарном парке, что позволяет иметь в ассортименте редкие типы фланцев практически по любому доступному стандарту, а также именно из того материала, которые требуется Заказчику.